| ผลประโยชน์ความคุ้มครอง | Standard | Plus | Premium |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดความคุ้มครองอะไหล่หลัก | |||
| 1.เครื่องยนต์ | |||
| 2.ชุดเฟืองท้าย แลพเพลากลาง | |||
| 3.ระบบเกียร์ | |||
| 4.ระบบส่งกำลัง | |||
| 5.ระบบบังคับเลี้ยว | |||
| 6.ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | |||
| 7.ระบบไฟฟ้า | |||
| 8.ระบบปรับอากาศ | |||
| 9.ระบบเบรก | |||
| 10.ระบบไอเสีย | |||
| 11.ระบบหล่อเย็น | |||
| 12.ระบบความปลอดภัย | |||
| 13.ระบบอำนวยความสะดวก | |||
| 14.ระบบรองรับน้ำหนัก | |||
| 3 กลุ่มอะไหล่หลัก 102 รายการ |
8 กลุ่มอะไหล่หลัก 205 รายการ |
14 กลุ่มอะไหล่หลัก 278 รายการ |
|